Ali Narli, S.P.
NIP 19810915 201403 1 002
Penyuluh Perikanan Ahli Pertama
Kabupaten Subang, Jawa Barat · Tahun 2026
Penilaian Kinerja 2026
103,9 poin
Tercapai
| No | Indikator Kinerja | Bobot | Capaian | Target | Persentase | Bobot Efektif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok yang didampingi | 17 | 14 | 12 | 116,7% | 17,0% |
| 2 | Pembentukan kelompok baru | 11 | 2 | 1 | 120,0% | 11,0% |
| 3 | Peningkatan kelas kelompok | 11 | 1 | 1 | 100,0% | 11,0% |
| 4 | Pendampingan Gapokkan/koperasi/Kopdeskel Merah Putih | 9 | 1 | 1 | 100,0% | 9,0% |
| 5 | Pendataan KUSUKA | 9 | 49 | 50 | 98,0% | 9,0% |
| 6 | Akses teknologi tepat guna/terekomendasi | 8 | 10 | 11 | 90,9% | 8,0% |
| 7 | Akses pasar | 8 | 6 | 11 | 54,5% | 8,0% |
| 8 | Akses permodalan | 6 | 4 | 1 | 120,0% | 6,0% |
| 9 | Akses perizinan usaha/manajemen mutu | 6 | 2 | 1 | 120,0% | 6,0% |
| 10 | Akses informasi program prioritas KKP/PSN | 5 | 25 | 1 | 120,0% | 5,0% |
| 11 | Tabulasi data profil kelompok | 3 | 14 | 14 | 100,0% | 3,0% |
| 12 | Laporan kegiatan penyuluhan | 4 | 9 | 9 | 100,0% | 4,0% |
| 13 | Laporan pendampingan PKPN | 3 | 1 | 1 | 100,0% | 3,0% |
Kelompok Binaan Terverifikasi (semua tahun)
14| No | Jenis Kelompok | Nama Kelompok |
|---|---|---|
| 1 | POKDAKAN | Beting Jaya |
| 2 | POKDAKAN | Bina Tunas Mandiri Cikaliduren |
| 3 | POKDAKAN | Ciasem Pangasius |
| 4 | POKDAKAN | Ciloa Mina Mukti |
| 5 | POKDAKAN | Darussalam Sukses Sejahtera |
| 6 | POKDAKAN | Jagres Bioflok Jambelaer |
| 7 | POKDAKAN | Mimi Soka |
| 8 | POKDAKAN | Mina Harapan Raya |
| 9 | POKDAKAN | Nurul Nila Gurame Subang |
| 10 | POKDAKAN | Pandawa Terungtum |
| 11 | POKDAKAN | Permata Mutiara Sari |
| 12 | POKDAKAN | Sumber Hayati |
| 13 | POKLAHSAR | ANANDA |
| 14 | POKLAHSAR | Bilis Crispy |
Pembentukan Kelompok Terverifikasi (2026)
2| No | Jenis Kelompok | Nama Kelompok | Jenis Iku | Catatan Verifikasi | Tgl Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKDAKAN | TAMAGOCI | Pembentukan Kelompok | 2026-09-11 13:22:59 | |
| 2 | POKDAKAN | SAWO BERKAH | Pembentukan Kelompok | 2026-07-23 20:55:29 |
Peningkatan Kelas Terverifikasi (2026)
1| No | Jenis Kelompok | Nama Kelompok | Nilai Kelas | Nama Kelas | Jenis Iku | Catatan Verifikasi | Tgl Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKLAHSAR | Bilis Crispy | 510 | MADYA | Kelompok yang ditingkatkan Kelasnya | 2026-07-23 07:01:39 |
Pendampingan Koperasi Terverifikasi (2026)
1| No | Nama Koperasi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kelurahan | Tgl Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUD Mina Langgeng Jaya | Kabupaten Subang | Blanakan | Langensari | 2026-09-02 10:46:25 |
Pendampingan Gapokkan Terverifikasi (2026)
0Tidak ada data.