Sutarmi, A.Md.Pi., S.Tr.Pi
NIP 19910826 202203 2 004
Asisten Penyuluh Perikanan Terampil
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta · Tahun 2026
Penilaian Kinerja 2026
103,7 poin
Tercapai
| No | Indikator Kinerja | Bobot | Capaian | Target | Persentase | Bobot Efektif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok yang didampingi | 17 | 8 | 8 | 100,0% | 17,0% |
| 2 | Pembentukan kelompok baru | 11 | 3 | 1 | 120,0% | 11,0% |
| 3 | Peningkatan kelas kelompok | 11 | 1 | 1 | 100,0% | 11,0% |
| 4 | Pendampingan Gapokkan/koperasi/Kopdeskel Merah Putih | 9 | 1 | 1 | 100,0% | 9,0% |
| 5 | Pendataan KUSUKA | 9 | 29 | 30 | 96,7% | 9,0% |
| 6 | Akses teknologi tepat guna/terekomendasi | 8 | 8 | 8 | 100,0% | 8,0% |
| 7 | Akses pasar | 8 | 8 | 8 | 100,0% | 8,0% |
| 8 | Akses permodalan | 6 | 9 | 1 | 120,0% | 6,0% |
| 9 | Akses perizinan usaha/manajemen mutu | 6 | 7 | 1 | 120,0% | 6,0% |
| 10 | Akses informasi program prioritas KKP/PSN | 5 | 9 | 1 | 120,0% | 5,0% |
| 11 | Tabulasi data profil kelompok | 3 | 9 | 8 | 112,5% | 3,0% |
| 12 | Laporan kegiatan penyuluhan | 4 | 9 | 9 | 100,0% | 4,0% |
| 13 | Laporan pendampingan PKPN | 3 | 1 | 3 | 33,3% | 3,0% |
Kelompok Binaan Terverifikasi (semua tahun)
8| No | Jenis Kelompok | Nama Kelompok |
|---|---|---|
| 1 | POKDAKAN | MINA BAROKAH |
| 2 | POKDAKAN | MINA GUNUNGAN |
| 3 | POKDAKAN | MINA KARYA |
| 4 | POKDAKAN | MINA RAHAYU |
| 5 | POKDAKAN | MINO SEKAWAN PUTRO |
| 6 | POKDAKAN | RIZQUNA LELE |
| 7 | POKDAKAN | SEDULUR BANYU |
| 8 | POKLAHSAR | CEMERLANG MINA UTAMA |
Pembentukan Kelompok Terverifikasi (2026)
3| No | Jenis Kelompok | Nama Kelompok | Jenis Iku | Catatan Verifikasi | Tgl Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKDAKAN | MINA LESTARI | Pembentukan Kelompok | 2026-07-24 06:36:50 | |
| 2 | POKDAKAN | SEDULUR BANYU | Pembentukan Kelompok | cantumkan nomor surat pengesahan di surat pengesahan | 2026-07-24 06:36:50 |
| 3 | POKDAKAN | MINA GUMREGAH | Pembentukan Kelompok | 2026-07-24 06:36:50 |
Peningkatan Kelas Terverifikasi (2026)
1| No | Jenis Kelompok | Nama Kelompok | Nilai Kelas | Nama Kelas | Jenis Iku | Catatan Verifikasi | Tgl Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKDAKAN | MINA BAROKAH | 386 | LANJUT | Kelompok yang ditingkatkan Kelasnya | lengkapi surat pernyataan peningkatan omset | 2026-10-12 10:30:03 |
Pendampingan Koperasi Terverifikasi (2026)
1| No | Nama Koperasi | Kab Kota | Kecamatan | Desa Kelurahan | Tgl Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Pleret | Kabupaten Bantul | Pleret | Pleret | 2026-10-14 09:15:22 |
Pendampingan Gapokkan Terverifikasi (2026)
0Tidak ada data.