Rekap IKU Gapokan & Koperasi
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 1 sampai 10 dari 70 data
| No | Provinsi | Kabupaten / Kota | Total Target | Total Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banten | Kabupaten Lebak | 4 | 0 |
| 2 | Banten | Kabupaten Pandeglang | 4 | 0 |
| 3 | Banten | Kabupaten Serang | 5 | 3 |
| 4 | Banten | Kota Serang | 1 | 0 |
| 5 | Banten | Kota Tangerang | 2 | 0 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | 9 | 1 |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | 3 | 0 |
| 8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | 3 | 1 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 10 | 1 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2 | 0 |
Total Target
419
Total Realisasi
74
Capaian Kinerja
17,66%