Rekap IKU Kelompok yang Disuluh
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 1 sampai 10 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banten | Kabupaten Lebak | 52 | 39 |
| 2 | Banten | Kabupaten Pandeglang | 103 | 39 |
| 3 | Banten | Kabupaten Serang | 117 | 100 |
| 4 | Banten | Kabupaten Tangerang | 56 | 45 |
| 5 | Banten | Kota Cilegon | 44 | 38 |
| 6 | Banten | Kota Serang | 37 | 40 |
| 7 | Banten | Kota Tangerang | 45 | 27 |
| 8 | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20 | 20 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | 88 | 72 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | 117 | 68 |
Total Target
7.598
Total Realisasi
5.603
Capaian Kinerja
73,74%