Rekap IKU Kelompok yang Disuluh
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 11 sampai 20 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | 118 | 99 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 130 | 106 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 20 | 13 |
| 14 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 69 | 48 |
| 15 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 51 | 35 |
| 16 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | 73 | 68 |
| 17 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | 122 | 85 |
| 18 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | 65 | 65 |
| 19 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 119 | 101 |
| 20 | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | 226 | 168 |
Total Target
7.598
Total Realisasi
5.603
Capaian Kinerja
73,74%