Rekap IKU Kelompok yang Disuluh
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 41 sampai 50 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | 61 | 30 |
| 42 | Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | 150 | 117 |
| 43 | Jawa Tengah | Kabupaten Batang | 99 | 83 |
| 44 | Jawa Tengah | Kabupaten Blora | 56 | 14 |
| 45 | Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | 92 | 62 |
| 46 | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | 204 | 167 |
| 47 | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | 97 | 67 |
| 48 | Jawa Tengah | Kabupaten Demak | 73 | 21 |
| 49 | Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | 84 | 80 |
| 50 | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | 135 | 93 |
Total Target
7.598
Total Realisasi
5.603
Capaian Kinerja
73,74%