Rekap IKU Kelompok yang Disuluh
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 71 sampai 75 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 71 | 55 |
| 72 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 65 | 45 |
| 73 | Jawa Tengah | Kota Semarang | 98 | 71 |
| 74 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | 32 | 37 |
| 75 | Jawa Tengah | Kota Tegal | 57 | 31 |
Total Target
7.598
Total Realisasi
5.603
Capaian Kinerja
73,74%