Rekap IKU Pembentukan Kelompok
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 1 sampai 10 dari 75 data
| No | Provinsi | Kabupaten / Kota | Total Target | Total Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banten | Kabupaten Lebak | 5 | 12 |
| 2 | Banten | Kabupaten Pandeglang | 9 | 4 |
| 3 | Banten | Kabupaten Serang | 9 | 25 |
| 4 | Banten | Kabupaten Tangerang | 5 | 8 |
| 5 | Banten | Kota Cilegon | 3 | 5 |
| 6 | Banten | Kota Serang | 4 | 6 |
| 7 | Banten | Kota Tangerang | 2 | 3 |
| 8 | Banten | Kota Tangerang Selatan | 2 | 6 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | 9 | 18 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | 10 | 9 |
Total Target
755
Total Realisasi
729
Capaian Kinerja
96,56%