Rekap IKU Pembentukan Kelompok
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 11 sampai 20 dari 75 data
| No | Provinsi | Kabupaten / Kota | Total Target | Total Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | 10 | 9 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 12 | 12 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2 | 2 |
| 14 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 7 | 8 |
| 15 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 4 | 4 |
| 16 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | 7 | 4 |
| 17 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | 13 | 17 |
| 18 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | 6 | 13 |
| 19 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 12 | 17 |
| 20 | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | 24 | 32 |
Total Target
755
Total Realisasi
729
Capaian Kinerja
96,56%