Rekap IKU Pembentukan Kelompok
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 71 sampai 75 dari 75 data
| No | Provinsi | Kabupaten / Kota | Total Target | Total Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 8 | 7 |
| 72 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 6 | 2 |
| 73 | Jawa Tengah | Kota Semarang | 10 | 7 |
| 74 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | 3 | 3 |
| 75 | Jawa Tengah | Kota Tegal | 3 | 1 |
Total Target
755
Total Realisasi
729
Capaian Kinerja
96,56%