Rekap IKU Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 1 sampai 10 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banten | Kabupaten Lebak | 5 | 1 |
| 2 | Banten | Kabupaten Pandeglang | 8 | 0 |
| 3 | Banten | Kabupaten Serang | 10 | 6 |
| 4 | Banten | Kabupaten Tangerang | 5 | 3 |
| 5 | Banten | Kota Cilegon | 4 | 1 |
| 6 | Banten | Kota Serang | 3 | 0 |
| 7 | Banten | Kota Tangerang | 4 | 1 |
| 8 | Banten | Kota Tangerang Selatan | 2 | 2 |
| 9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | 9 | 9 |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | 10 | 0 |
Total Target
642
Total Realisasi
228
Capaian Kinerja
35,51%