Rekap IKU Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 11 sampai 20 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | 9 | 2 |
| 12 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 11 | 4 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 2 | 2 |
| 14 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 6 | 4 |
| 15 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 4 | 0 |
| 16 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 | 8 |
| 17 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | 10 | 1 |
| 18 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | 6 | 3 |
| 19 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 11 | 1 |
| 20 | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | 19 | 6 |
Total Target
642
Total Realisasi
228
Capaian Kinerja
35,51%