Rekap IKU Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 41 sampai 50 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | 5 | 0 |
| 42 | Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | 12 | 5 |
| 43 | Jawa Tengah | Kabupaten Batang | 8 | 7 |
| 44 | Jawa Tengah | Kabupaten Blora | 5 | 0 |
| 45 | Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | 8 | 2 |
| 46 | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | 17 | 7 |
| 47 | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | 8 | 1 |
| 48 | Jawa Tengah | Kabupaten Demak | 6 | 3 |
| 49 | Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | 8 | 6 |
| 50 | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | 12 | 0 |
Total Target
642
Total Realisasi
228
Capaian Kinerja
35,51%