Rekap IKU Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya
Rekap per wilayah kerja penyuluh
Menampilkan 71 sampai 75 dari 75 data
| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 5 | 0 |
| 72 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 5 | 0 |
| 73 | Jawa Tengah | Kota Semarang | 8 | 2 |
| 74 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | 3 | 3 |
| 75 | Jawa Tengah | Kota Tegal | 5 | 3 |
Total Target
642
Total Realisasi
228
Capaian Kinerja
35,51%